DPF historical distributions
| Period ended | Cash distribution per unit |
| 31 December 2005 | 1.2472* |
| 31 March 2006 | 1.960 |
| 30 June 2006 | 1.957 |
| 30 September 2006 | 2.000 |
| 31 December 2006 | 2.060 |
| 31 March 2007 | 2.060 |
| 30 June 2007 | 2.060 |
| 30 September 2007 | 2.015 |
| 31 December 2007 | 2.330 |
| 31 March 2008 | 2.150 |
| 30 June 2008 | 2.050 |
| 30 September 2008 | 1.400 |
| 31 December 2008 | 1.100 |
| 31 March 2009 | 1.070 |
| 30 June 2009 | 1.000 |
| 30 September 2009 | 0.820 |
| 31 December 2009 | 1.000 |
| 31 March 2010 | 1.000 |
| 30 June 2010 | 1.000 |
| 30 September 2010 | 0.800 |
| 31 December 2010 | 0.800 |
| 31 March 2011 | 0.800 |
| 30 June 2011 | 0.800 |
| 30 September 2011 | 0.910 |
| 30 September 2011 (special distribution) | 3.530 |
| 31 December 2011 | 0.910 |
| 31 December 2011 (special distribution) | 4.000 |
Notes:
*From inception (2 November 2005) to 31 December 2005.
